| Week 3 | |||||
| W | Meow | Hoots | |||
| Jacksonville Jaguars | @ | Carolina Panthers | CAR | CAR | CAR |
| Houston Texans | @ | New Orleans Saints | NO | NO | NO |
| San Francisco 49ers | @ | Cincinnati Bengals | SF | SF | CIN |
| Miami Dolphins | @ | Cleveland Browns | CLE | CLE | MIA |
| New England Patriots | @ | Buffalo Bills | BUF | NE | BUF |
| New York Giants | @ | Philadelphia Eagles | NYG | PHI | PHI |
| Denver Broncos | @ | Tennessee Titans | TEN | TEN | TEN |
| Detroit Lions | @ | Minnesota Vikings | DET | DET | DET |
| New York Jets | @ | Oakland Raiders | OAK | NYJ | OAK |
| Kansas City Chiefs | @ | San Diego Chargers | SD | SD | SD |
| Baltimore Ravens | @ | St. Louis Rams | BAL | BAL | STL |
| Atlanta Falcons | @ | Tampa Bay Buccaneers | TB | ATL | TB |
| Green Bay Packers | @ | Chicago Bears | GB | GB | CHI |
| Arizona Cardinals | @ | Seattle Seahawks | SEA | ARI | SEA |
| Pittsburgh Steelers | @ | Indianapolis Colts | PIT | PIT | PIT |
| Washington Redskins | @ | Dallas Cowboys | DAL | DAL | DAL |
| Week 3 Totals | 11 | 11 | |||
Apparently, Meow and Hoots tied. Hoots would have preferred to come out ahead. However, we always have Week 4 to look forward to....
No comments:
Post a Comment